2018年 >2019年
2019年度 試合結果
| 第16回 修道館杯争奪小学生剣道大会 | ||
| 12/15 大阪市立修道館 | ||
|
||
| 3位 | 小学生団体の部 | |
| 廣田満菜実・山本成月・馬殿愛埜・山本颯和・三井秀悟 | ||
| 3位 | 低学年女子の部 | |
| 山本成月 | ||
| 3位 | 低学年男子の部 | |
| 木之下遼 | ||
| 高学年男子の部 | ||
| ベスト8 | 三井秀悟 | |
| 山本颯和 | ||
| 第51回たつの市新宮 選抜剣道錬成大会 | ||
| 11/17 たつの市立新宮スポーツセンター | ||
| 準優勝 | 個人戦 小学6年生の部 | ![]() |
| 山本颯和 | ||
| 第57回大阪府スポーツ少年大会(剣道競技の部) | |
| 11/3 門真市立総合体育館 | |
|
|
| 団体小学生の部 ※近畿大会出場 | |
| 3位 | 山下遼・山本成月・三井秀悟・長原愛・山本颯和 |
| 個人 小学4年生の部 | |
| 3位 | 山本成月 |
| 個人 小学5.6年生男子の部 | |
| 3位 | 山本颯和 |
| 第3回大阪府剣道道場連盟個人練成大会 | ||
| 8/12 枚方市総合体育館 | ||
| 優勝 | 中学3年生男子の部 | |
| 瀬浦健太 | ||
| 3位 | 小学4年生の部 | |
| 山本成月 | ||
| 令和元年度 門真市民総合体育大会 剣道競技 | |
| 7/7 門真市立総合体育館 | |
| 小学生男女混成1~2年の部 | |
| 準優勝 | 瀬浦希一 |
| 3位 | 馬殿望鈴・山下凛 |
| 小学生男女混成3~4年の部 | |
| 優勝 | 山下遼 |
| 準優勝 | 山本成月 |
| 3位 | 門脇早希 |
| 小学生男女混成5~6年の部 | |
| 優勝 | 三井秀悟 |
| 準優勝 | 山本颯和 |
| 3位 | 内倉広晴 |
| 中学生男女混成の部 | |
| 準優勝 | 山下翔 |
| 3位 | 後藤陽希 |
| 第39回大阪府道場少年剣道大会(全国大会予選) | ||
| 5/19 住吉スポーツセンター | ||
| 3位 | 中学生男子個人の部 | |
| 門脇秀馬 | ||
| 広川少年剣道教室40周年記念剣道錬成大会 | ||
| 5/5 広川町民体育館 | ||
| ベスト8 | 小学生高学年の部 | |
| 三井秀悟・馬殿愛埜・山下辰毘古・内倉広晴・山本颯和 | ||
| 第16回広川剣道大会 | ||
| 5/4 広川町民体育館 | ||
| ベスト8 | 小学生低学年の部 | |
| 山下遼・門脇早希・廣田満菜実・池村大駕・山本成月 | ||
| 近畿選抜少年剣道大会 | ||
| 3/23 ひまわりドーム (熊取町立総合体育館) | ||
| ベスト8 | 中学生の部 | |
| 八原成太郎・瀬浦健太・福嶋真優 | ||
| 第13回都島剣道優勝大会 | ||
| 3/3 都島スポーツセンター | ||
| 優勝 | 中学生団体 | ![]() |
| 門脇秀馬・瀬浦健太・福嶋真優 | ||
| 3位 | 高学年個人 | ![]() |
| 小段昊兜 | ||
| 第15回西善延杯争奪青少年選抜剣道大会 | ||
| 2/10 おおきに舞洲アリーナ | ||
| 敢闘賞 | 中学生の部 | ![]() |
| 瀬浦健太・福嶋真優・門脇秀馬 | ||
| 第2回大阪府剣道道場連盟少年剣道錬成大会 | |
| 1/27 枚方総合体育館 | |
|
|
| 敢闘賞 | 1・2年の部 |
| 門脇早希・池村大駕・廣田満菜実 | |
| 敢闘賞 | 5・6年の部 |
| 三井秀悟・山下辰毘古・後藤陽希 | |
| 近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 | ||
| 1/27 山城総合運動公園体育館 | ||
| 3位 | 中学生男子個人 | ![]() |
| 福嶋真優 | ||
| 第42回新春親善少年剣道大会 | ||
| 1/5・1/6 十津川町民広場 | ||
| 3位 | 低学年の部 | ![]() |
| 馬殿愛埜 | ||
| ベスト8 | 中学生の部 | |
| 福嶋真優 | ||
| 3位 | 低学年の部 | ![]() |
| 内倉広晴・山下遼・山本成月・利川花・馬殿愛埜 | ||
| 3位 | 高学年の部 | ![]() |
| 三井秀悟・廣田昂太朗・山下辰毘古・小段昊兜・山本颯和 | ||
| ベスト5 | 中学生の部 | |
| 内山竣亮・中道陽太・山下翔・中道心音・福嶋真優 | ||

