>2016年 >2017年 >2018年
2017年度 試合結果
第15回三劔杯争奪少年剣道個人錬成大会 | ||
12/10 貝塚市立総合体育館 | ||
敢闘賞 | 小学一年生以下の部 | |
門脇早希 | ||
3位 | 小学四年生の部 | |
山本颯和 | ||
敢闘賞 | 小学四年生の部 | |
三井秀悟 | ||
道場推薦奨励賞 | 廣田昂太朗・後藤陽希・小段龍兜 |
第52回大阪府下選抜少年剣道大会 | ||
11/26 守口市民体育館 | ||
3位 | 中学生団体 | |
福嶋真優・門脇秀馬・瀬浦健太・八原成太郎・國見登一 | ||
3位 | 中学生女子 | |
瀬浦陽向子 |
第55回大阪府スポーツ少年大会 | ||
10/29 堺市立大浜体育館 | ||
3位 | 小学生団体 ※近畿ブロック大会出場 | |
山本颯和・矢部夏光・廣田昂太朗・和田那奈・山下翔 | ||
コート優勝 | 中学生女子・敗者復活戦 ※近畿ブロック大会出場 | |
瀬浦陽向子 |
第38回門真市スポーツ少年剣道大会 | |||
10/15 門真市市民総合体育館 | |||
優勝 | 小学生1~3年 | ||
馬殿愛埜 | |||
準優勝 | 小学生1~3年 | ||
山本成月 | |||
3位 | 小学生1~3年 | ||
山下遼 | |||
3位 | 小学生1~3年 | ||
内倉広晴 | |||
優勝 | 小学生4年 | ||
山本颯和 | |||
準優勝 | 小学生4年 | ||
三井秀悟 | |||
3位 | 小学生4年 | ||
山下辰毘古 | |||
準優勝 | 中学男女混成 | ||
福嶋真優 | |||
3位 | 中学男女混成 | ||
門脇秀馬 | |||
3位 | 中学男女混成 | ||
瀬浦陽向子 | |||
優勝 | 団体戦 | ||
門真市剣友会A 山本颯和・三井秀悟・山下翔 |
|||
準優勝 | 団体戦 | ||
門真市剣友会B 山下辰毘古・馬殿愛埜・内山竣亮 |
|||
3位 | 団体戦 | ||
門真市剣友会C 内倉広晴・山本成月・廣田昂太朗 |
紀見少年剣道クラブ創立25周年記念大会 | |||
7/9 和歌山県立橋本体育館 | |||
ベスト8 | 小学生低学年 | ||
三井秀悟・馬殿愛埜・山下辰毘古・内倉広晴・山本颯和 |
門真市スポーツレクリエーション大会 | |||
7/9 門真市立総合体育館 | |||
優勝 | 小学生1・2年 | ||
山本成月 | |||
準優勝 | 小学生1・2年 | ||
山下遼 | |||
3位 | 小学生1・2年 | ||
廣田満菜実 | |||
準優勝 | 中学1~3年男女混成 | ||
国見登一 | |||
3位 | 中学1~3年男女混成 | ||
瀬浦健太 | |||
優勝 | 高校一般男女混成2段以下 | ||
浦上ひかる | |||
3位 | 高校一般男女混成2段以下 | ||
浦上あすか | |||
3位 | 高校一般男女混成3段以上 | ||
福嶋雅樹 |
第14回広川少年剣道大会 | |||
5/7 広川町民体育館 | |||
ブロック 準優勝 |
幼年 | ||
瀬浦希一 |
南葵吉宗杯争奪錬成大会 | |||
3/18 松下体育館 | |||
3位 | 低学年 | ||
相良梨姫・三井秀悟・山下辰毘古・内倉広晴・山本颯和 |
第40回記念新春親善少年剣道大会 | |||
3/5 十津川村体育文化センター | |||
準優勝 | 中学生女子 | ||
瀬浦陽向子・松原みも・福嶋樹理 |
近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 | |||
1/22 滋賀県布引公園体育館 | |||
ベスト8 | 中学生 | ||
浦上ひかる |