>2015年 >2016年 >2017年
2016年度 試合結果
| 第14回三劔杯争奪少年剣道個人錬成大会 | |||
| 12/3・4 貝塚市立総合体育館 | |||
| ベスト8 | 小学生2年生以下 | ||
| 相良梨姫 | |||
| ベスト16 | 小学生3年生以下 | ||
| 山本颯和 | |||
| ベスト16 | 中学一年生 | ||
| 福嶋真優 | |||
| ベスト16 | 中学一年生 | ||
| 八原成太郎 | |||
| ベスト16 | 中学生女子 | ||
| 福嶋樹理 | |||
| 第3回八幡市剣道優勝大会 | |||
| 11/8 八幡市民体育館 | |||
| ベスト8 | OB | ||
| 廣永薫平・八原克樹・竹中真吾 | |||
| 3位 | 指導者 | ||
| 福嶋雅樹・門脇辰亨・前田太志 | |||
| 第13回修道館杯争奪剣道大会 | |||
| 10/30 大阪府立修道館 | |||
| 3位 | 小学生団体 | ||
| 山本颯和・廣田昂太朗・相良唯斗・瀬浦健太・門脇秀馬 | |||
| 3位 | 高学年男子 | ||
| 瀬浦健太 | |||
| 第13回西善延杯争奪青少年選抜剣道大会 | |||
| 10/9 府民共済SUPERアリーナ | |||
| ベスト16 | 中学生 | ||
| 瀬浦陽向子・上北聡・浦上ひかる | |||
| 第54回大阪府スポーツ少年団剣道大会 | |||
| 9/22 高槻総合スポーツセンター | |||
| 準優勝 | 小学生団体 | ||
| 廣田・二上・瀬浦・和田・門脇 | |||
| 3位 | 小学生2年 | ||
| 相良梨姫・馬殿愛埜 | |||
| ベスト8 | 小学生2年 | ||
| 内倉広晴 | |||
| 3位 | 小学生3年 | ||
| 山本颯和 | |||
| 準優勝 | 小学生6年 | ||
| 門脇秀馬 | |||
| 優勝 | 中学生女子 | ||
| 浦上ひかる | |||
| 3位 | 中学生女子 | ||
| 福嶋樹理 | |||
| 第37回 門真市スポーツ少年剣道大会 | |||
| 10/22 門真市市民プラザ体育館 | |||
| 優勝 | 小学生1・2年 | ||
| 相良梨姫 | |||
| 準優勝 | 小学生1・2年 | ||
| 内倉広晴 | |||
| 3位 | 小学生1・2年 | ||
| 山本成月 | |||
| 優勝 | 小学生3・4年 | ||
| 山本颯和 | |||
| 3位 | 小学生3・4年 | ||
| 小段昊兜 | |||
| 優勝 | 小学生5・6年 | ||
| 門脇秀馬 | |||
| 準優勝 | 小学生5・6年 | ||
| 瀬浦健太 | |||
| 3位 | 小学生5・6年 | ||
| 内倉広洋 | |||
| 3位 | 中学生男子 | ||
| 八原成太郎 | |||
| 優勝 | 中学生女子 | ||
| 福嶋樹理 | |||
| 準優勝 | 中学生女子 | ||
| 浦上ひかる | |||
| 3位 | 中学生女子 | ||
| 瀬浦陽向子 | |||
| 心明館60周年記念大会 | |||
| 8/28 泉佐野総合体育館 | |||
| 準優勝 | 中学生個人男子 |
|
|
| 八原成太郎 | |||
| 第51回大阪府下選抜少年剣道大会 | |||
| 8/28 守口市民体育館 | |||
| ベスト8 | 中学生個人女子 |
|
|
| 福嶋樹理 | |||
| 天王寺剣友会60周年記念大会 | |||
| 8/7 天王寺スポーツセンター | |||
| 準優勝 | 小学生1・2年 |
|
|
| 内倉広晴 | |||
| 3位 | 小学生1・2年 | ||
| 馬殿愛埜 | |||
| 3位 | 小学生3・4年 | ||
| 廣田昂太朗 | |||
| 3位 | 小学生団体 | ||
| 相良梨姫・山本颯和・相良唯斗 | |||
